22/12/2017

RESISTENCIAS «PTC» PARA EVAPORADORES

Code L(mm) Ø(mm) W en agua (T ∼ 16ºC) W en aire libre Capacidad evaporación (kg/h) L Cable (mm)
PT92471 120 12 110 12 ∼0.120 2000
PT92457 180 12 230 20 ∼0.210 2000
PT92472 240 12 330 30 ∼0.300 2000
PT68602 285 12 450 30 ∼0.300 600
PT69189 285 12 450 30 ∼0.300 600
PT68634 240 12 270 30 ∼0.300 600
PT69105 486 12 800 30 ∼0.300 600
Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋🏼 ¿En qué podemos ayudarte?