20/12/2017

RESISTENCIAS MOLDEABLES

Code W Long. Total Tubo Long. Activa Carga Especifica
EL-12040 500 1.100 1.000 2W
EL-12041 750 1.600 1.500 2W
EL-12042 1.000 2.100 2.000 2W
EL-12043 500 600 500 4W
EL-12044 750 850 750 4W
EL-12045 1.000 1.100 1.000 4W
EL-12046 1.500 1.600 1.500 4W
EL-12047 2.000 2.100 2.000 4W
EL-12048 2.500 2.600 2.500 4W
EL-12049 500 430 330 6W
EL-12050 750 600 500 6W
EL-12051 1.000 760 660 6W
EL-12052 1.500 1.100 1.000 6W
EL-12053 2.000 1.430 1.330 6W
EL-12054 2.500 1.760 1.660 6W
EL-12055 3.000 2.100 2.000 6W
EL-12056 500 350 250 8W
EL-12057 750 475 375 8W
EL-12058 1.000 600 500 8W
EL-12059 1.500 850 750 8W
EL-12060 2.000 1.100 1.000 8W
EL-12061 2.500 1.350 1.250 8W
EL-12062 3.000 1.600 1.500 8W
Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋🏼 ¿En qué podemos ayudarte?