| Code | L activa (mm) | W |
| CSBP 1 | 1.000 | 15 |
| CSBP 2 | 2.000 | 30 |
| CSBP 3 | 3.000 | 45 |
| CSBP 4 | 4.000 | 60 |
| CSBP 4.5 | 4.500 | 67.5 |
| CSBP 5 | 5.000 | 75 |
| CSBP 5.5 | 5.500 | 82.5 |
| CSBP 6 | 6.000 | 90 |
| CSBP 7 | 7.000 | 105 |
| CSBP 8 | 8.000 | 120 |
| CSBP 9 | 9.000 | 135 |
| CSBP 10 | 10.000 | 150 |
| CSBP 12 | 12.000 | 180 |
| CSBP 15 | 15.000 | 225 |
| CSBP 20 | 20.000 | 300 |

