RESISTENCIAS CERÁMICAS
CARACTERÍSTICAS
- Temperatura del elemento 1000 °C en continuo operación o intercambio.
- Resistente a la oxidación y corrosión.
- Método simplificado de intercambio de calor por el paso del aire tanto externamente como dentro del calentador.
- Compatibilidad con biomasa y estufas de pellets.
| CODE | Ø | LONG. L | W | CARACTERÍSTICAS |
| KH67229 | 11,55 | 89 | 330 | Abierto / Open |
| KH67230 | 11,55 | 89 | 280 | Abierto / Open |
| KH67053 | 11,55 | 89 | 230 | Abierto / Open |
| KH71756 | 11,55 | 89 | 200 | Abierto / Open |
| KH67235 | 11,55 | 89 | 330 | Cerrado / Close |
| KH67236 | 11,55 | 89 | 280 | Cerrado / Close |
| KH67237 | 11,55 | 89 | 230 | Cerrado / Close |
| KH67238 | 11,55 | 89 | 200 | Cerrado / Close |
| CODE | Ø | LONG. L | W | CARACTERÍSTICAS |
| KH64938 | 11,55 | 94 | 330 | Abierto / Open |
| KH66603 | 11,55 | 94 | 280 | Abierto / Open |
| KH67231 | 11,55 | 94 | 230 | Abierto / Open |
| KH71755 | 11,55 | 94 | 200 | Abierto / Open |
| KH67232 | 11,55 | 94 | 330 | Cerrado / Close |
| KH67233 | 11,55 | 94 | 280 | Cerrado / Close |
| KH67234 | 11,55 | 94 | 230 | Cerrado / Close |
| KH71937 | 11,55 | 94 | 200 | Cerrado / Close |
| CODE | Ø | LONG. L | W | CARACTERÍSTICAS |
| KH74736 | 11,55 | 96 | 330 | Cerrado / Close |
| KH74737 | 11,55 | 96 | 280 | Cerrado / Close |
| KH74738 | 11,55 | 96 | 230 | Cerrado / Close |
| KH74739 | 11,55 | 96 | 200 | Cerrado / Close |
