27/12/2017

ELEMENTOS CALEFACTORES ETCHED-FOIL PARA BAÑOS CALIENTES

Code Dimensión W Descripción
AH-145 290 * 175 500 C/TERMOSTATO
AH-146 400 * 290 1000 C/TERMOSTATO
AH-156 200 *250 800 C/TERMOSTATO
AH-157 500 * 300 500 C/TERMOSTATO
AH-159 430 * 430 800 C/TERMOSTATO
AH-161 400 * 196 800 C/TERMOSTATO
FRIO 17 58 * 210 100 C/TERMOSTATO
FRIO 19 116 * 215 200 C/TERMOSTATO
Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋🏼 ¿En qué podemos ayudarte?