| Code | W | L(mm) |
| EL-11839 | 1000 | 325 |
| EL-11840 | 1500 | 470 |
| EL-11841 | 2000 | 620 |
| EL-11842 | 2500 | 760 |
| EL-11843 | 3000 | 920 |
| MODELO: ALETA INOX EN ESPIRAL. D32mm. TUBO INOX D12mm. RACORES M18. 40mm ENTRE CENTROS. | ||
| EL-11844 | 500 | 185 |
| EL-11845 | 1000 | 185 |
| EL-11846 | 2000 | 585 |
| EL-11847 | 3000 | 885 |
| MODELO: ALETA INOX ESPIRAL TUBO INOX. D8mm. RACORES M12. ENTRE CENTROS 55mm | ||

